Besitzt ihr einen eigenen Conan Exiles Server, könnt ihr diesen nach euren Wünschen anpassen. Über euren Gameserver Anbieter könnt ihr die gewünschten Parameter so ändern, wie ihr es möchtet.
Anfänger können diese Einstellungen auch über ein Admin Tool vornehmen.
Je nach Server Anbieter habt ihr verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Bei einigen Anbietern könnt ihr im Webinterface via Text Editor die Einstellungen anpassen oder via Dropdown Menü einzelne Parameter ändern. Aber auch über den FTP könnt ihr die Datei für die Server Settings bearbeiten. So könnt ihr alles an eurem PC anpassen und ladet dann nur noch die angepasste Konfiguration hoch.
Hier findet ihr die Liste aller Server Einstellungen für euren Conan Exiles Server
Allgemeine Einstellungen
Name | Einstellung | Beschreibung |
---|---|---|
Server Name | ServerName | Der Name eures Servers |
Server Password | ServerPassword | Server Passwort, welches man benötigt zum verbinden |
Admin Password | AdminPassword | Admin Passwort für volle Adminrechte |
Battleye enabled | IsBattlEyeEnabled | Aktiviert Battleye, die Anticheat Engine von Conan Exiles |
PvP Enabled | PVPEnabled | Aktiviert den PVP Modus (Standardmäßig an) |
PvP Blitz Enabled | PVPBlitzServer | Aktiviert den Blitz PVP Modus. Ihr erhaltet mehr Erfahrungspunkte, damit eure PVP Charaktere schneller leveln können. |
Community | ServerCommunity | Auswahl der Community Option für den Server Browser, damit andere Spieler wissen, was auf eurem Server gespielt wird |
Server Region | serverRegion | Auswahl der Region für euren Server |
No Ownership | NoOwnership | Alle Spieler können alle Truhen öffnen, Maschinen nutzen, Gebäude auseinander nehmen etc. Es gibt keine “ Besitztümer“ auf dem Server |
Can Damage player owned structures | CanDamagePlayerOwnedStructures | Aktiviert : Spieler können Gebäude von anderen Spielern zerstören |
Can Damage players | bCanBeDamaged | Aktiviert : Spieler können verletzt werden |
Enable Sandstorm | EnableSandStorm | Aktviert die Sandstürme die regelmäßig aufkommen |
Clan Max Size | clanMaxSize | Setzt die maximale Anzahl an Clan Mitgliedern fest |
Maximum Nudity | MaxNudity | Legt der Grad der Nacktheit auf dem Server fest. Die Server Einstellungen überschreiben dabei immer die Einstellungen im Clienten.
|
Fortschritt
Name | Einstellung | Beschreibung | Examples |
---|---|---|---|
Player XP Rate Multiplier | PlayerXPRateMultiplier | Der allgemeine multiplikator für Erfahrungspunkte. Wirkt sich auf alle EP aus, die ein Spieler sammeln kann |
|
Player XP Time Multiplier | PlayerXPTimeMultiplier | Legt fest, wieviel EP ihr automatisch lediglich für das Überleben erhaltet. |
|
Player XP Kill Multiplier | PlayerXPKillMultiplier | Legt fest, wieviel EP ihr für das töten von Monstern und Spielern erhaltet |
|
Player XP Harvest Multiplier | PlayerXPHarvestMultiplier | Legt fest, wieviel EP ihr für das Erten von Ressourcen erhaltet |
|
Player XP Craft Multiplier | PlayerXPCraftMultiplier | Legt fest, wieviel EP ihr für das craften von Gegenständen erhaltet |
|
Tag und Nachzyklen
Name | Einstellung | Beschreibung | Examples |
---|---|---|---|
Day Cycle Speed | DayCycleSpeedScale | Die allgemeine Geschwindigkeit, mit der ein Tag vorrüber gehen kann. Dieser Wert wirkt sich auf alle weiteren Werte aus. |
|
Day Time Speed | DayTimeSpeedScale | Normaler Tag in Conan Exiles ist von 7:00 bis 16:59 in-game Zeit. Dieser Wert kann beeinflusst diese Tageszeit. |
|
Night Time Speed | NightTimeSpeedScale | Nacht in Conan Exiles ist von 19:00 bis 4:59 in-game Zeit.Dieser Wert kann beeinflusst die länge der Nacht. |
|
Dawn/Dusk Time Speed | DawnDuskSpeedScale | Sonnenaufgang in Conan Exiles ist von 5:00 bis 6:59. Sonnenuntergang ist von 17:00 bis 18:59
Dieser Wert kann beeinflusst beide Tageszeiten. |
|
Catch Up Time | ClientCatchUpTime | Damit Neulinge nicht zur gefährlichsten Uhrzeit, in der Nacht, auf dem Server spawnen, kann hier festgelegt werden, dass Sie Tagsüber in das Spiel starten. Dieser Wert ist dann unabhängig von der echten Server Zeit. | 12.00 würde Spieler zur Mittagszeit spawnen lassen, bis der normale Tag/Nachzyklus wieder eingetreten ist. |
Use Client Catch Up Time | UseClientCatchUpTime | Wenn deaktiviert, spawnen Spieler zu der Zeit, die gerade auf dem Server herrscht. |
Überleben
Name | Einstellung | Beschreibung | Examples |
---|---|---|---|
Player Health Multiplier | PlayerHealthMultiplier | Wert für die Lebensenergie |
|
Player Health Regen Speed Scale | PlayerHealthRegenSpeedScale | Wert für die Lebenspunkte Regeneration pro Sekunde |
|
Player Stamina Multiplier | PlayerStaminaMultiplier | Wert für die Ausdauer |
|
Player Sprint Speed Multiplier | PlayerSprintSpeedScale | Legt fest, wie schnell „Sprinten“ ist. |
|
Stamina Cost Multiplier | PlayerStaminaCostMultiplier | Legt fest, wieviel Ausdauer eine Aktion verbraucht |
|
Stamina Sprint Cost Multiplier | PlayerStaminaCostSprintMultiplier | Erhöht oder verringert den Ausdauerwert, der beim Sprinten verbraucht wird |
|
Player Stamina Regen Speed Scale | PlayerStaminaRegenSpeedScale | Legt fest, wieviel Ausdauer pro sekunde Passiv regeneriert werden soll |
|
Player Active Thirst Multiplier | PlayerActiveThirstMultiplier | Legt den Wasserverbrauch des Charakters fest |
|
Player Offline Thirst Multiplier | PlayerOfflineThirstMultiplier | Legt den Wasserverbrauch des Charakters fest, während man offline ist |
|
Player Active Hunger Multiplier | PlayerActiveHungerMultiplier | Legt den Nahrungsverbrauch fest |
|
Player Offline Hunger Multiplier | PlayerOfflineHungerMultiplier | Legt den Nahrungsverbrauch fest, während man offline ist | * 0 = No loss
|
Logged out characters remain in world | LogoutCharactersRemainInTheWorld | Legt fest, ob Leichen von Spielern liegenbleiben oder verschwinden, wenn diese sich ausloggen | |
Drop Equipment on Death | DropEquipmentOnDeath | Legt fest, ob ein Spieler beim Tod sein Equipment verliert oder nicht | |
Drop Shortcut Bar Items on Death | DropShortcutbarOnDeath | Legt fest, ob ein Spieler beim Tod die Gegenstände auf seiner Schnellauswahlleiste verliert oder nicht | |
Drop Backpack on Death | DropBackpackOnDeath | Legt fest, ob ein Spieler beim Tod seine Gegenstände aus dem Rucksack verliert oder nicht | |
Everybody can loot corpse | EverybodyCanLootCorpse | Legt fest, ob jeder Spieler die Gegenstände eines toten Charakters looten kann oder nur der ursprüngliche Spieler selbst |
Kampf
Name | Einstellung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Player Damage Multiplier | PlayerDamageMultiplier | Legt den Wert fest, wieviel Schaden ein Spieler verursacht |
|
Player Damager Taken Multiplier | PlayerDamageTakenMultiplier | Legt den Wert fest, wieviel Schaden ein Spieler bekommt |
|
Minion Damage Multiplier | MinionDamageMultiplier | Legt den Wert fest, wieviel Schaden Sklaven und Haustiere verursachen |
|
Minion Damage Taken Multiplier | MinionDamageTakenMultiplier | Legt den Wert fest, wieviel Schaden Sklaven und Haustiere bekommen |
|
NPC Damage Multiplier | NPCDamageMultiplier | Legt den Wert fest, wieviel Schaden NPCs und Monster verursachen |
|
NPC Damage Taken Multiplier | NPCDamageTakenMultiplier | Legt den Wert fest, wieviel Schaden NPCs und Monster bekommen |
|
NPC Health Multiplier | NPCHealthMultiplier | Legt fest, wieviel Lebenspunkte NPCs haben |
|
NPC Respawn Multiplier | NPCRespawnMultiplier | Legt fest, wie schnell besiegte NCPs respawnen |
|
Durability Damage Multiplier | DurabilityMultiplier | Legt den Wert fest, wie lange Gegenstände halten, wenn diese benutzt werden oder Schaden nehmen |
|
Shield Durability Multiplier | ShieldDurabilityMultiplier | Legt den Wert fest, wie lange ein Schild hält, wenn es getroffen wird |
|
Thrall Wakeup Time | UnconsciousTimeSeconds | Legt die dauer fest, wie lange ein Sklave bewusstlos ist |
|
Thrall Damage While Unconscious | ConciousnessDamageMultiplier | Legt den Schaden fest, die ein Sklave bekommt, während er bewusstlos ist |
|
Avatar Lifetime | AvatarLifetime | Legt die Zeit fest, wie lange ein Avatar sichtbar bleiben soll |
|
Disable Avatars | AvatarsDisabled | Legt fest, ob Avatare auf dem Server beschworen werden können oder nicht | |
Avatar Summon Time | AvatarSummonTime | Legt fest, wie lange es dauert einen Avatar zu beschwören |
|
Ernten
Name | Einstellung | Beschreibung | Examples |
---|---|---|---|
Item Spoil Rate Scale | ItemSpoilRateScale | Legt fest, wie lange Nahrung haltbar ist, bevor sie verdirbt |
|
Harvest Amount Multiplier | HarvestAmountMultiplier | Legt die Menge der Ressourcen fest, die man beim ernten erhält |
|
Resource Respawn Multiplier | ResourceRespawnSpeedMultiplier | Legt die Geschwindigkeit fest, mit der man Ressourcen ernten kann |
|
Land Claim Radius Multiplier | LandClaimRadiusMultiplier | Legt den Radius um euer besetztes Land fest. In diesem Radius können andere Spieler oder NPCs keine Land besetzen |
|
Crafting
Name | Einstellung | Beschreibung | Examples |
---|---|---|---|
Crafting Cost Multiplier | CraftingCostMultiplier | Legt die Menge an Ressourcen fest, die für das herstellen eines Rezeptes benötigt werden |
|
Crafting Speed Multiplier | ItemConvertionMultiplier | Legt die Geschwindigkeit fest, mit der Items hergestellt werden können |
|
Structure Damage Multiplier | StructureDamageMultiplier | Legt die Abwehrwerte von defensiven Gebäuden fest (Mauern etc.) |
|
Structure Damage Taken Multiplier | StructureDamageTakenMultiplier | Legt fest, wieviel Schaden Gebäude bekommen, wenn Sie angegriffen werden |
|
Structure Health Multiplier | StructureHealthMultiplier | Legt fest, wieviele Lebenspunkte Gebäude haben |
|
Player Encumbrance Multiplier | PlayerEncumbranceMultiplier | Legt fest, wieviel Gewicht ein Charakter zusätzlich erhält, wenn er ein Item aufhebt |
|
Player Encumbrance Penalty Multiplier | PlayerEncumbrancePenaltyMultiplier | Legt fest, wieviel langsamer ein Charakter läuft, wenn er zuviel trägt |
|
Chat
|
Einstellung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Chat Local Radius | ChatLocalRadius | Legt die Reichweite für den lokalen Chat fest | |
Global Chat | ChatHasGlobal | Erlaubt / Verbietet globalen Chat | |
Max Message Length | ChatMaxMessageLength | Legt die maximale Anzahl an Zeichen für eine Chatnachricht fest |
Regionale Blocks
Name | Einstellung | Beschreibung |
---|---|---|
Region Block List | RegionBlockList | Hiermit können IPs von Spielern ausgelesen werden und bestimmte Ländern blockiert werden. Alternativ können Ihr auch Ländercodes eingetragen werden. Spieler aus diesen Ländern können dann nicht auf den Server verbinden. |